当前位:川鼓公司 > 风机系列 > 罗茨风机系列 > 罗茨风机系列
立式双级高压罗茨鼓风机
更新时间2018-11-24   浏览次数: 【字体:

立式双级罗茨风机性能表
风机
型号
流量
m3/min
压力
Kpa
轴功率
KW
配套电机 一级
风机
二级
风机
型号 功率
KW
SL125 15 110 36 Y2-225M-4 45 L42WC L41WC
SL125 15 120 40 Y2-250M-4 55 L42WC L41WC
SL125 15 135 45 Y2-250M-4 55 L42WC L41WC
SL125 15 150 49 Y2-280S-4 75 L42WC L41WC
SL125 15 160 52 Y2-280S-4 75 L42WC L41WC
SL125 15 175 58 Y2-280S-4 75 L42WC L41WC
SL125 20 110 45 Y2-250M-4 55 L42WC L41WC
SL125 20 120 49 Y2-280S-4 75 L42WC L41WC
SL125 20 135 55 Y2-280S-4 75 L42WC L41WC
SL125 20 150 60 Y2-280S-4 75 L42WC L41WC
SL125 20 160 64 Y2-280S-4 75 L42WC L41WC
SL125 20 175 71 Y2-280M-4 90 L42WC L41WC
SL150 25 98 48 Y2-280S-4 75 L43WC L42WC
SL150 25 110 54 Y2-280S-4 75 L43WC L42WC
SL150 25 120 61 Y2-280S-4 75 L43WC L42WC
SL150 25 135 67 Y2-280S-4 75 L43WC L42WC
SL150 25 150 73 Y2-280M-4 90 L43WC L42WC
SL150 25 160 78 Y2-280M-4 90 L43WC L42WC
SL150 30 98 56 Y2-280S-4 75 L43WC L42WC
SL150 30 110 63 Y2-280S-4 75 L43WC L42WC
SL200A 30 120 72 Y2-280M-4 90 L52WC L43WC
SL200A 30 135 80 Y2-315S-4 110 L52WC L43WC
SL200A 30 150 87 Y2-315S-4 110 L52WC L43WC
SL200A 35 110 74 Y2-280M-4 90 L52WC L43WC
SL200A 35 120 81 Y2-315S-4 110 L52WC L43WC
SL200A 35 135 91 Y2-315S-4 110 L52WC L43WC
SL200A 35 150 98 Y2-315M-4 132 L52WC L43WC
SL200B 40 98 77 Y2-280M-4 90 L53WC L52WC
SL200B 40 110 85 Y2-315S-4 110 L53WC L52WC
SL200B 40 120 94 Y2-315S-4 110 L53WC L52WC
SL200B 40 135 106 Y2-315M-4 132 L53WC L52WC
SL200B 40 150 114 Y2-315M-4 132 L53WC L52WC
SL250A 50 98 95 Y2-315S-4 110 L62WC L53WC
SL250A 50 110 107 Y2-315M-4 132 L62WC L53WC
SL250A 50 120 117 Y2-315L1-4 160 L62WC L53WC
SL250A 50 135 131 Y2-315L1-4 160 L62WC L53WC
SL250A 50 150 148 Y2-315L2-4 200 L62WC L53WC
SL200C 60 98 113 Y2-315M-4 132 L62WC L61WC
SL200C 60 110 127 Y2-315L1-4 160 L62WC L61WC
SL200C 60 120 139 Y2-315L1-4 160 L62WC L61WC
SL200C 60 135 155 Y2-315L2-4 200 L62WC L61WC
SL200C 60 150 169 Y2-315L2-4 200 L62WC L61WC
SL200C 60 160 180 Y2-355M-4 220 L62WC L61WC
SL250B 70 98 132 Y2-315L1-4 160 L63WC L62WC
SL250B 70 110 147 Y2-315L2-4 200 L63WC L62WC
SL250B 70 120 160 Y2-315L2-4 200 L63WC L62WC
SL250B 70 135 181 Y2-355M-4 220 L63WC L62WC
SL250B 70 150 197 Y2-355M-4 250 L63WC L62WC
SL250B 70 160 208 Y2-355M-4 250 L63WC L62WC
SL250B 80 98 148 Y2-315L2-4 200 L63WC L62WC
SL250B 80 110 164 Y2-315L2-4 200 L63WC L62WC
SL250B 80 120 179 Y2-355M-4 220 L63WC L62WC
SL250B 80 135 200 Y2-355M-4 250 L63WC L62WC
SL250B 80 150 217 Y2-355M-4 250 L63WC L62WC
SL300A 90 98 165 Y2-315L2-4 200 L64WC L63WC
SL300A 90 110 184 Y2-355M-4 220 L64WC L63WC
SL300A 90 120 201 Y2-355M-4 250 L64WC L63WC
SL300A 90 135 224 Y2-355L-4 280 L64WC L63WC
SL300A 90 150 243 Y2-355L-4 280 L64WC L63WC
SL300A 100 98 181 Y2-355M-4 220 L64WC L63WC
SL300A 100 110 201 Y2-355M-4 250 L64WC L63WC
SL300A 100 120 219 Y2-355M-4 250 L64WC L63WC
SL300A 100 135 244 Y2-355L-4 280 L64WC L63WC
SL300A 100 150 264 Y2-355L-4 315 L64WC L63WC
SL350A 120 98 230 YKK4005-6 280 L74WD L73WD
SL350A 120 110 258 YKK4006-6 315 L74WD L73WD
SL350A 120 120 283 YKK4006-6 315 L74WD L73WD
SL350A 120 135 318 YKK4502-6 355 L74WD L73WD
SL350A 120 150 347 YKK4503-6 400 L74WD L73WD
SL350A 130 98 241 YKK4005-6 280 L74WD L73WD
SL350A 130 110 269 YKK4006-6 315 L74WD L73WD
SL350A 130 120 294 YKK4502-6 355 L74WD L73WD
SL350A 130 135 329 YKK4503-6 400 L74WD L73WD
SL350A 130 150 358 YKK4503-6 400 L74WD L73WD
SL350B 155 110 326 YKK4503-6 400 L82WD L81WD
SL350B 155 120 355 YKK4503-6 400 L82WD L81WD
SL350B 155 135 405 YKK4504-6 450 L82WD L81WD
SL350B 155 150 442 YKK5001-6 560 L82WD L81WD
SL350B 155 160 471 YKK5001-6 560 L82WD L81WD
SL350B 165 110 344 YKK4503-6 400 L82WD L81WD
SL350B 165 120 373 YKK4504-6 450 L82WD L81WD
SL350B 165 135 415 YKK4505-6 500 L82WD L81WD
SL350B 165 150 450 YKK4505-6 500 L82WD L81WD
SL350B 165 160 482 YKK5001-6 560 L82WD L81WD
SL350B 180 110 373 YKK4504-6 450 L82WD L81WD
SL350B 180 120 407 YKK4505-6 500 L82WD L81WD
SL350B 180 135 453 YKK4505-6 500 L82WD L81WD
SL350B 180 150 487 YKK5001-6 560 L82WD L81WD
SL400 200 98 375 YKK4504-6 450 L83WD L82WD
SL400 200 110 418 YKK4505-6 500 L83WD L82WD
SL400 200 120 456 YKK4505-6 500 L83WD L82WD
SL400 200 135 511 YKK5001-6 560 L83WD L82WD
SL400 200 150 557 YKK5002-6 630 L83WD L82WD
SL400 230 98 417 YKK4505-6 500 L83WD L82WD
SL400 230 110 462 YKK5001-6 560 L83WD L82WD
SL400 230 120 501 YKK5001-6 560 L83WD L82WD
SL400 230 135 557 YKK5002-6 630 L83WD L82WD
SL400 230 150 601 YKK5003-6 710 L83WD L82WD
SL450 257 98 473 YKK5001-6 560 L84WD L83WD
SL450 257 110 529 YKK5002-6 630 L84WD L83WD
SL450 257 120 578 YKK5002-6 630 L84WD L83WD
SL450 257 135 647 YKK5003-6 710 L84WD L83WD
SL450 280 98 504 YKK5001-6 560 L84WD L83WD
SL450 280 110 557 YKK5002-6 630 L84WD L83WD
SL450 280 120 604 YKK5003-6 710 L84WD L83WD
SL450 280 135 671 YKK5004-6 800 L84WD L83WD

上一篇:L系列罗茨风机性能表    下一篇:没有了