当前位:川鼓公司 > 风机系列 > 罗茨风机系列 > 罗茨风机系列
L系列罗茨风机性能表
更新时间2017-07-30   浏览次数: 【字体:

川鼓L系列罗茨风机性能参数表    
风机
型号
转速

r/min
升压 进口流量
Qs
m3/min
轴功率
Ne
KW
配套电机 风机
型号
转速

r/min
升压 进口流量
Qs
m3/min
轴功率
Ne
KW
配套电机  
Kpa mmH2O 型号 功率(KW) Kpa mmH2O 型号 功率(KW)  
L41 980 9.8 1000 8.1 1.73 Y112M-6 2.2 L42 1240 68.6 6000 11.73 23.01 Y200L-4 30  
19.6 2000 7.34 3.46 Y132M-6 5.5 78.4 7000 11.09 26.3 Y200L-4 30  
29.4 3000 6.71 5.2 Y132M2-6 5.5 1450 9.8 1000 19.8 3.84 Y132S-4 5.5  
39.2 4000 6.15 6.93 Y160M-6 7.5 19.6 2000 18.9 7.69 Y160M-4 11  
49 5000 5.61 8.66 Y160L-6 11 29.4 3000 18.19 11.53 Y160L-4 15  
1240 9.8 1000 10.72 2.19 Y100L2-4 3 39.2 4000 17.56 15.37 Y180M-4 18.5  
19.6 2000 9.96 4.38 Y132S-4 5.5 49 5000 16.98 19.22 Y180L-4 22  
29.4 3000 9.34 6.57 Y132M-4 7.5 58.8 6000 15.58 23.06 Y200L-4 30  
39.2 4000 8.8 8.77 Y160M-4 11 68.6 7000 14.96 26.91 Y200L-4 30  
49 5000 8.29 10.96 Y160L-4 15 78.4 8000 14.36 30.75 Y225S-4 37  
58.8 6000 7.03 13.15 Y160L-4 15 88.2 9000 13.75 34.59 Y225S-4 37  
1450 9.8 1000 12.83 2.56 Y100L2-4 3 1730 9.8 1000 24.02 4.59 Y132S-4 5.5  
19.6 2000 12.07 5.12 Y132M-4 7.5 19.6 2000 23.13 9.17 Y160M-4 11  
29.4 3000 11.46 7.69 Y160M-4 11 29.4 3000 22.42 13.76 Y160L-4 15  
39.2 4000 10.93 10.25 Y160M-4 11 39.2 4000 21.79 18.34 Y180L-4 22  
49 5000 10.43 12.81 Y160L-4 15 49 5000 21.22 22.93 Y200L-4 30  
58.8 6000 9.21 15.37 Y180M-4 18.5 58.8 6000 19.84 27.52 Y200L-4 30  
68.6 7000 8.66 17.94 Y180L-4 22 68.6 7000 19.24 32.1 Y225S-4 37  
78.4 8000 8.1 20.5 Y180L-4 22 78.4 8000 18.66 36.69 Y225M-4 45  
88.2 9000 7.53 23.06 Y200L-4 30 88.2 9000 18.08 41.27 Y255M-4 45  
1730 9.8 1000 15.65 3.06 Y112M-4 4 2070 9.8 1000 29.15 5.49 Y132M-4 7.5  
19.6 2000 14.89 6.11 Y132M-4 7.5 19.6 2000 28.26 10.97 Y160L-4 15  
29.4 3000 14.29 9.17 Y160M-4 11 29.4 3000 27.55 16.46 Y180M-4 18.5  
39.2 4000 13.75 12.23 Y160L-4 15 39.2 4000 26.93 21.95 Y200L-4 30  
49 5000 13.26 15.29 Y180M-4 18.5 49 5000 26.36 27.44 Y200L-4 30  
58.8 6000 12.08 18.34 Y180L-4 22 58.8 6000 25 32.92 Y225S-4 37  
68.6 7000 11.55 21.4 Y180L-4 22 68.6 7000 24.41 38.41 Y225M-4 45  
78.4 8000 11.03 24.46 Y200L-4 30 78.4 8000 23.84 43.9 Y250M-4 55  
88.2 9000 10.51 27.52 Y200L-4 30 88.2 9000 23.29 49.39 Y250M-4 55  
2070 9.8 1000 19.07 3.66 Y112M-4 4 L43 980 9.8 1000 16.16 3.25 Y132M1-6 4  
19.6 2000 18.31 7.32 Y160M-4 11 19.6 2000 15.15 6.49 Y160M-6 7.5  
29.4 3000 17.71 10.97 Y160L-4 15 29.4 3000 14.34 9.74 Y160L-6 11  
39.2 4000 17.18 14.63 Y180M-4 18.5 39.2 4000 13.63 12.99 Y180L-6 15  
49 5000 16.7 18.29 Y180L-4 22 49 5000 12.96 16.24 Y200L1-6 18.5  
58.8 6000 15.54 21.95 Y200L-4 30 58.8 6000 11.34 19.48 Y200L2-6 22  
68.6 7000 15.03 25.61 Y200L-4 30 68.6 7000 10.59 22.73 Y225M-6 30  
78.4 8000 14.53 29.27 Y225S-4 37 1240 9.8 1000 21.26 4.11 Y132S-4 5.5  
88.2 9000 14.04 32.92 Y225S-4 37 19.6 2000 20.06 8.22 Y160M-4 11  
L42 980 9.8 1000 12.71 2.6 Y132S-6 3 29.4 3000 19.26 12.33 Y160L-4 15  
19.6 2000 11.8 5.2 Y132M-6 5.5 39.2 4000 18.55 16.44 Y180M-4 18.5  
29.4 3000 11.08 7.79 Y160L-6 11 49 5000 17.9 20.54 Y180L-4 22  
39.2 4000 10.43 10.39 Y160L-6 11 58.8 6000 16.34 24.65 Y200L-4 30  
49 5000 9.82 12.99 Y180L-6 15 68.6 7000 15.64 28.76 Y200L-4 30  
58.8 6000 8.34 15.59 Y200L1-6 18.5 78.4 8000 14.95 32.87 Y225S-4 37  
1240 9.8 1000 16.63 3.29 Y132S-4 4 88.2 9000 14.26 36.98 Y225M-4 45  
19.6 2000 15.73 6.57 Y132M-4 7.5 1450 9.8 1000 25.02 4.8 Y132S-4 5.5  
29.4 3000 15.01 9.86 Y160M-4 11 19.6 2000 24.02 9.61 Y160M-4 11  
39.2 4000 14.38 13.15 Y160L-4 15 29.4 3000 23.22 14.41 Y160L-4 15  
49 5000 13.79 16.44 Y160L-4 18.5 39.2 4000 22.52 19.22 Y180L-4 22  
58.8 6000 12.37 19.72 Y160L-4 22 49 5000 21.88 24.02 Y200L-4 30  
川鼓L系列罗茨风机性能参数表  
风机
型号
转速

r/min
升压 进口流量
Qs
m3/min
轴功率
Ne
KW
配套电机 风机
型号
转速

r/min
升压 进口流量
Qs
m3/min
轴功率
Ne
KW
配套电机  
Kpa mmH2O 型号 功率(KW) Kpa mmH2O 型号 功率(KW)  
L43 1450 58.8 6000 20.34 28.83 Y200L-4 30 L52 1730 19.6 2000 40.48 15.82 Y180M-4 18.5  
68.6 7000 19.66 33.63 Y225S-4 37 29.4 3000 39.4 23.73 Y200L-4 30  
78.4 8000 19 38.44 Y225M-4 45 39.2 4000 38.45 31.64 Y225S-4 37  
88.2 9000 18.35 43.24 Y250M-4 55 49 5000 37.58 39.55 Y225M-4 45  
1730 9.8 1000 30.31 5.73 Y160M-6 7.5 58.8 6000 35.92 47.46 Y280S-4 55  
19.6 2000 29.31 11.46 Y180L-6 15 68.6 7000 35.06 55.37 Y280S-4 75  
29.4 3000 28.51 17.2 Y200L1-6 18.5 78.4 8000 34.23 63.28 Y280S-4 75  
39.2 4000 27.81 22.91 Y225M-6 30 88.2 9000 33.41 71.19 Y280S-4 75  
49 5000 27.18 28.66 Y225M-6 30 L53 980 9.8 1000 28.74 5.68 Y160M-6 7.5  
58.8 6000 25.65 34.39 Y225S-4 37 19.6 2000 27.19 11.36 Y180L-6 15  
68.6 7000 24.99 40.13 Y225M-4 45 29.4 3000 25.95 17.04 Y200L1-6 18.5  
78.4 8000 24.35 45.86 Y250M-4 55 39.2 4000 24.85 22.72 Y225M-6 30  
88.2 9000 23.72 51.59 Y250M-4 55 49 5000 23.84 28.4 Y200L-4 30  
2070 9.8 1000 36.72 6.86 Y132M-4 7.5 58.8 6000 21.89 34.08 Y225S-4 37  
19.6 2000 35.72 13.72 Y160L-4 15 68.6 7000 20.84 39.76 Y225M-4 45  
29.4 3000 34.93 20.58 Y180L-4 22 78.4 8000 19.8 45.44 Y250M-4 55  
39.2 4000 34.23 27.44 Y200L-4 30 88.2 9000 18.76 51.12 Y250M-4 55  
49 5000 33.6 34.3 Y225S-4 37 1240 9.8 1000 37.32 7.19 Y160M-4 11  
58.8 6000 32.09 41.15 Y225M-4 45 19.6 2000 35.77 14.37 Y180M-4 18.5  
68.6 7000 31.44 48.01 Y250M-4 55 29.4 3000 34.54 21.56 Y200L-4 30  
78.4 8000 30.81 54.87 Y280S-4 75 39.2 4000 33.46 28.75 Y200L-4 30  
88.2 9000 30.2 61.73 Y280S-4 75 49 5000 32.46 35.93 Y225S-4 37  
L52 980 9.8 1000 22.33 4.48 y132m2-6 5.5 58.8 6000 30.56 43.12 Y225M-4 45  
19.6 2000 20.95 8.96 Y160L-6 11 68.6 7000 29.56 50.31 Y250M-4 55  
29.4 3000 19.85 13.44 Y180L-6 15 78.4 8000 28.59 57.49 Y280S-4 75  
39.2 4000 18.87 17.92 Y200L2-6 22 88.2 9000 27.63 64.68 Y280S-4 75  
49 5000 17.96 22.4 Y225M-6 30 1450 9.8 1000 44.25 8.4 Y160M-4 11  
58.8 6000 16.21 26.88 Y225M-6 30 19.6 2000 42.7 16.81 Y180M-4 18.5  
68.6 7000 15.25 31.37 y250mM-6 37 29.4 3000 41.47 25.21 Y200L-4 30  
78.4 8000 14.28 35.85 Y250M-6 37 39.2 4000 40.4 33.62 Y225S-4 37  
88.2 9000 13.29 40.33 Y280S-6 45 49 5000 39.41 42.02 Y225M-4 45  
1240 9.8 1000 29.4 5.67 Y132M-4 7.5 58.8 6000 37.53 50.42 Y250M-4 55  
19.6 2000 27.73 11.34 Y160L-4 15 68.6 7000 36.55 58.83 Y280S-4 75  
29.4 3000 26.63 17.01 Y180M-4 18.5 78.4 8000 35.6 67.23 Y280S-4 75  
39.2 4000 25.67 22.68 Y200L-4 30 88.2 9000 34.68 75.63 Y280M-4 90  
49 5000 24.78 28.35 Y200L-4 30 1730 9.8 1000 53.48 10.03 Y160M-4 11  
58.8 6000 23.08 34.02 Y225S-4 37 19.6 2000 51.94 20.05 Y180L-4 22  
68.6 7000 22.18 39.69 Y225M-4 45 29.4 3000 50.72 30.08 Y225S-4 37  
78.4 8000 21.29 45.39 Y250M-4 55 39.2 4000 49.65 40.11 Y225M-4 45  
88.2 9000 20.41 51.03 Y250M-4 55 49 5000 48.67 50.13 Y250M-4 55  
1450 9.8 1000 34.56 6.63 Y132M-4 7.5 58.8 6000 46.81 60.16 Y280S-4 75  
19.6 2000 33.19 13.26 Y160L-4 15 68.6 7000 45.85 70.19 Y280S-4 75  
29.4 3000 32.1 19.89 Y180L-4 22 78.4 8000 44.92 80.21 Y280M-4 90  
39.2 4000 31.15 26.52 Y200L-4 30 88.2 9000 44.01 90.24 Y315S-4 110  
49 5000 30.27 33.15 Y225S-4 37 L61 730 9.8 1000 23.47 4.92 Y160M2-8 5.5  
58.8 6000 28.59 39.78 Y225M-4 45 19.6 2000 21.49 9.84 Y180L-8 11  
68.6 7000 27.71 46.41 Y250M-4 55 29.4 3000 19.89 14.76 Y225S-8 18.5  
78.4 8000 26.86 53.04 Y280S-4 55 39.2 4000 18.45 19.69 Y225M-8 22  
88.2 9000 26.02 59.67 Y280S-4 75 49 5000 17.1 24.61 Y250M-8 30  
1730 9.8 1000 41.85 7.91 Y160M-4 11 58.8 6000 14.4 29.53 Y280S-8 37  
川鼓L系列罗茨风机性能参数表  
风机
型号
转速

r/min
升压 进口流量
Qs
m3/min
轴功率
Ne
KW
配套电机 风机
型号
转速

r/min
升压 进口流量
Qs
m3/min
轴功率
Ne
KW
配套电机  
Kpa mmH2O 型号 功率(KW) Kpa mmH2O 型号 功率(KW)  
L61 730 68.6 7000 12.81 34.45 Y280S-8 37 L62 1240 49 5000 49.84 54.27 Y280S-4 75  
980 9.8 1000 33.07 6.61 Y160M-6 7.5 58.8 6000 47.16 65.13 Y280S-4 75  
19.6 2000 31.1 13.21 Y180L-6 15 68.6 7000 45.75 75.98 Y280M-4 90  
29.4 3000 29.52 19.82 Y200L2-6 22 78.4 8000 44.39 86.84 Y315S-4 110  
39.2 4000 28.13 26.43 Y225M-6 30 88.2 9000 43.05 97.69 Y315S-4 110  
49 5000 26.84 33.03 Y250M-6 37 1450 9.8 1000 67.17 12.69 Y160L-4 15  
58.8 6000 24.34 39.64 Y280S-6 45 19.6 2000 64.98 25.39 Y200L-4 30  
68.6 7000 22.98 46.25 Y280M-6 55 29.4 3000 63.24 38.08 Y225M-4 45  
78.4 8000 21.62 52.85 Y280M-6 55 39.2 4000 61.72 50.77 Y250M-4 55  
88.2 9000 20.24 59.46 Y315S-6 75 49 5000 60.33 63.47 Y280S-4 75  
1240 9.8 1000 43.04 8.36 Y160M-4 11 58.8 6000 57.68 76.16 Y280M-4 90  
19.6 2000 41.08 16.72 Y180M-4 18.5 68.6 7000 56.3 88.85 Y315S-4 110  
29.4 3000 39.52 25.08 Y200L-4 30 78.4 8000 54.97 101.55 Y315S-4 110  
39.2 4000 38.14 33.44 Y225S-4 37 88.2 9000 53.66 114.24 Y315M-4 132  
49 5000 36.88 41.8 Y225M-4 45 L63 730 9.8 1000 39.89 8.01 Y180L-8 11  
58.8 6000 34.46 50.16 Y250M-4 55 19.6 2000 37.43 16.01 Y225S-8 18.5  
68.6 7000 33.17 58.52 Y280S-4 75 29.4 3000 35.45 24.02 Y250M-8 30  
78.4 8000 31.92 66.88 Y280S-4 75 39.2 4000 33.7 32.03 Y280S-8 37  
88.2 9000 30.67 75.24 Y280M-4 90 49 5000 32.08 40.03 Y280M-8 45  
1450 9.8 1000 51.1 9.78 Y160M-4 11 58.8 6000 28.93 48.04 Y315S-8 55  
19.6 2000 49.15 19.55 Y180L-4 22 68.6 7000 27.21 56.04 Y315M-8 75  
29.4 3000 47.59 29.33 Y225S-4 37 78.4 8000 25.49 65.05 Y315M-8 75  
39.2 4000 46.22 39.1 Y225M-4 45 88.2 9000 23.72 72.06 Y315L1-8 90  
49 5000 44.97 48.88 Y250M-4 55 980 9.8 1000 55.5 10.75 Y180L-6 15  
58.8 6000 42.58 58.65 Y280S-4 75 19.6 2000 53.05 21.5 Y225M-6 30  
68.6 7000 41.33 68.43 Y280S-4 75 29.4 3000 51.09 32.24 Y250M-6 37  
78.4 8000 40.11 78.2 Y280M-4 90 39.2 4000 49.37 42.99 Y280M-6 55  
88.2 9000 38.92 87.98 Y315S-4 110 49 5000 47.79 53.74 Y315S-6 75  
L62 730 9.8 1000 31.29 6.38 Y160L-8 7.5 58.8 6000 44.77 64.49 Y315S-6 75  
19.6 2000 29.08 12.78 Y180L-8 15 68.6 7000 43.17 75.24 Y315M-6 90  
29.4 3000 27.3 19.17 Y225M-8 22 78.4 8000 41.61 85.99 Y315M-6 90  
39.2 4000 25.72 25.56 Y250M-8 30 88.2 9000 40.06 96.73 Y315L1-6 110  
49 5000 24.25 31.95 Y280S-8 37 1240 9.8 1000 71.73 13.6 Y160L-4 15  
58.8 6000 21.36 38.34 Y280M-8 45 19.6 2000 69.29 27.2 Y200L-4 30  
68.6 7000 19.75 44.73 Y315S-8 55 29.4 3000 67.34 40.8 Y225M-4 45  
78.4 8000 18.09 51.12 Y315S-8 55 39.2 4000 65.64 54.4 Y280S-4 75  
88.2 9000 16.32 57.51 Y315M-8 75 49 5000 64.08 68 Y280S-4 75  
980 9.8 1000 43.75 8.58 Y160L-6 11 58.8 6000 61.11 81.6 Y280M-4 90  
19.6 2000 41.55 17.16 Y200L1-6 18.5 68.6 7000 59.56 95.2 Y315S-4 110  
29.4 3000 39.8 25.74 Y225M-6 30 78.4 8000 58.06 108.8 Y315M-4 132  
39.2 4000 38.25 34.32 Y250M-6 37 88.2 9000 56.6 122.4 Y315M-4 132  
49 5000 36.82 42.89 Y280S-6 45 1450 9.8 1000 84.84 15.9 Y180M-4 18.5  
58.8 6000 34.08 51.47 Y315S-6 75 19.6 2000 82.4 31.81 Y225S-4 37  
68.6 7000 32.62 60.05 Y315S-6 75 29.4 3000 80.46 47.71 Y250M-4 55  
78.4 8000 31.18 68.63 Y315S-6 75 39.2 4000 78.76 63.61 Y280S-4 75  
88.2 9000 29.74 77.21 Y315M-6 90 49 5000 77.22 79.51 Y280M-4 90  
1240 9.8 1000 56.7 10.85 Y160L-4 15 58.8 6000 74.27 95.42 Y315S-4 110  
19.6 2000 54.51 21.71 Y200L-4 30 68.6 7000 72.75 111.32 Y315M-4 132  
29.4 3000 52.77 32.56 Y225S-4 37 78.4 8000 71.28 127.22 Y315L1-4 160  
39.2 4000 51.24 43.42 Y250M-4 55 88.2 9000 69.84 143.13 Y315L1-4 160  
川鼓L系列罗茨风机性能参数表  
风机
型号
转速

r/min
升压 进口流量
Qs
m3/min
轴功率
Ne
KW
配套电机 风机
型号
转速

r/min
升压 进口流量
Qs
m3/min
轴功率
Ne
KW
配套电机  
Kpa mmH2O 型号 功率(KW) Kpa mmH2O 型号 功率(KW)  
L64 730 9.8 1000 48.1 9.55 Y180L-8 11 L73 980 68.6 7000 87.5 141.94 Y355M1-6 160  
19.6 2000 45.39 19.1 Y225M-8 22 78.4 8000 85.15 162.22 Y355M2-6 185  
29.4 3000 43.23 28.65 Y250M-8 30 L74 730 9.8 1000 92.76 18.01 Y225M-8 22  
39.2 4000 41.31 38.2 Y280S-8 45 19.6 2000 88.55 36.02 Y280S-8 45  
49 5000 39.54 47.74 Y280M-8 55 29.4 3000 85.18 54.03 Y315S-8 75  
58.8 6000 36.13 57.29 Y315S-8 75 39.2 4000 82.23 72.04 Y315L1-8 90  
68.6 7000 34.29 66.84 Y315S-8 75 49 5000 79.51 90.05 Y315L2-8 110  
78.4 8000 32.45 76.39 Y315L1-8 90 58.8 6000 74.3 108.06 Y355M2-8 132  
88.2 9000 30.6 85.94 Y315L1-8 90 68.6 7000 71.55 126.07 Y355M2-8 132  
980 9.8 1000 66.72 12.82 Y180L-6 15 78.4 8000 68.85 144.08 Y355m4-8 160  
19.6 2000 64.02 25.64 Y225M-6 30 980 9.8 1000 127.86 24.18 Y225M-6 30  
29.4 3000 61.87 38.46 Y280S-6 45 19.6 2000 123.67 48.35 Y280M-6 55  
39.2 4000 59.99 51.28 Y315S-6 75 29.4 3000 120.33 72.53 Y315M-6 90  
49 5000 58.26 64.09 Y315S-6 75 39.2 4000 117.41 96.71 Y315L1-6 110  
58.8 6000 54.95 76.91 Y315M-6 90 49 5000 114.74 120.89 Y315L2-6 132  
68.6 7000 53.22 89.73 Y315L1-6 110 58.8 6000 109.64 145.06 Y355M1-6 160  
78.4 8000 51.53 102.55 Y315L1-6 110 68.6 7000 107 169.24 Y355M2-6 185  
88.2 9000 49.86 115.37 Y315L2-6 132 78.4 8000 104.44 193.42 Y355L1-6 220  
1240 9.8 1000 86.07 16.22 Y160L-4 18.5 L81 730 9.8 1000 96.16 18.8 Y225M-8 22  
19.6 2000 83.38 32.44 Y225S-4 37 19.6 2000 91.46 37.61 Y280S-8 45  
29.4 3000 81.25 48.66 Y250M-4 55 29.4 3000 87.71 56.41 Y315S-8 75  
39.2 4000 79.38 64.88 Y280S-4 75 39.2 4000 84.4 75.22 Y315L1-8 90  
49 5000 77.67 81.1 Y280M-4 90 49 5000 81.36 94.02 Y315L2-8 110  
58.8 6000 74.42 97.32 Y315S-4 110 58.8 6000 77 112.82 Y355M2-8 132  
68.6 7000 72.73 113.54 Y315M-4 132 68.6 7000 74.06 131.63 Y355m4-8 160  
78.4 8000 71.1 129.76 Y315L1-4 160 78.4 8000 71.18 150.43 Y355m4-8 160  
88.2 9000 69.5 145.98 Y315L1-4 160 980 9.8 1000 132.82 25.24 Y225M-6 30  
1450 9.8 1000 101.71 18.97 Y160L-4 22 19.6 2000 128.14 50.49 Y280M-6 55  
19.6 2000 99.02 37.93 Y225M-4 45 29.4 3000 124.41 75.73 Y315M-6 90  
29.4 3000 96.89 56.9 Y280S-4 75 39.2 4000 121.15 100.97 Y315L1-6 110  
39.2 4000 95.03 75.87 Y280M-4 90 49 5000 118.16 126.22 Y315L2-6 132  
49 5000 93.33 94.83 Y315S-4 110 58.8 6000 113.92 151.46 Y355M2-6 185  
58.8 6000 90.1 113.8 Y315M-4 132 68.6 7000 111.09 176.7 Y355M4-6 200  
68.6 7000 88.44 132.77 Y315L1-4 160 78.4 8000 108.36 201.95 Y355L1-6 220  
78.4 8000 86.83 151.73 Y315L1-4 160 L82 730 9.8 1000 122.86 23.69 Y250M-8 30  
88.2 9000 85.27 170.7 Y315L2-4 200 19.6 2000 117.68 47.39 Y315S-8 55  
L73 730 9.8 1000 77.11 15.1 Y225S-8 18.5 29.4 3000 113.55 71.08 Y315L1-8 90  
19.6 2000 73.27 30.21 Y280S-8 37 39.2 4000 109.93 94.77 Y315L2-8 110  
29.4 3000 70.21 45.31 Y315S-8 55 49 5000 106.6 118.46 Y355M2-8 132  
39.2 4000 67.51 60.42 Y315M-8 75 58.8 6000 101.85 142.16 Y355m4-8 160  
49 5000 65.02 75.52 Y315L1-8 90 68.6 7000 98.68 165.85 Y355L3-8 185  
58.8 6000 60.24 90.63 Y315L2-8 110 78.4 8000 95.58 189.54 Y355L4-8 200  
68.6 7000 57.7 105.73 Y315L2-8 110 980 9.8 1000 169.05 31.81 Y250M-6 37  
78.4 8000 55.19 120.84 Y355M2-8 132 19.6 2000 163.88 63.61 Y315S-6 75  
980 9.8 1000 106.55 20.28 Y200L2-6 22 29.4 3000 159.78 95.42 Y315L1-6 110  
19.6 2000 102.73 40.56 Y280S-6 45 39.2 4000 156.19 127.23 Y355M1-6 160  
29.4 3000 99.69 60.83 Y315S-6 75 49 5000 152.92 159.03 Y355M2-6 185  
39.2 4000 97.03 81.11 Y315M-6 90 58.8 6000 148.27 190.84 Y355L1-6 220  
49 5000 94.59 101.39 Y315L1-6 110 68.6 7000 145.19 222.65 Y355L3-6 250  
58.8 6000 89.93 121.67 Y315L2-6 132 78.4 8000 142.22 254.45 Y400-6 *280  
川鼓L系列罗茨风机性能参数表  
风机
型号
转速

r/min
升压 进口流量
Qs
m3/min
轴功率
Ne
KW
配套电机 风机
型号
转速

r/min
升压 进口流量
Qs
m3/min
轴功率
Ne
KW
配套电机  
Kpa mmH2O 型号 功率(KW) Kpa mmH2O 型号 功率(KW)  
L83 730 9.8 1000 157.77 30.09 Y280S-8 37 L94 580 29.4 3000 274.67 168.38 Y4504-10 *200  
19.6 2000 151.97 60.17 Y315M-8 75 39.2 4000 267.08 224.5 Y4506-10 *250  
29.4 3000 147.34 90.26 Y315L2-8 110 49 5000 260.14 280.63 Y4508-10 *315  
39.2 4000 143.29 120.34 Y355M2-8 132 58.8 6000 250.24 336.75 Y4509-10 *355  
49 5000 139.58 150.43 Y355m4-8 160 68.6 7000 243.65 392.88 Y5006-10 *450  
58.8 6000 134.3 180.52 Y355L4-8 200 78.4 8000 237.27 449 Y5007-10 *500  
68.6 7000 130.79 210.6 Y4007-8 *250 730 9.8 1000 376.84 70.64 Y315M-8 75  
78.4 8000 127.38 240.69 Y4008-8 *280 19.6 2000 365.98 141.28 Y355M4-8 160  
980 9.8 1000 216.42 40.39 Y280S-6 45 29.4 3000 357.35 211.92 Y4007-8 *250  
19.6 2000 210.63 80.78 Y315M-6 90 39.2 4000 349.82 282.56 Y4506-8 *315  
29.4 3000 206.02 121.17 Y315L2-6 132 49 5000 342.95 353.2 Y4508-8 *400  
39.2 4000 202.01 161.56 Y355M2-6 185 58.8 6000 333.18 423.84 Y4509-8 *450  
49 5000 198.35 201.95 Y355L1-6 220 68.6 7000 326.74 494.48 Y5007-8 *560  
58.8 6000 193.16 242.34 Y4004-6 *280 78.4 8000 320.53 565.12 Y5008-8 *630  
68.6 7000 189.74 282.73 Y4005-6 *315 L95 580 9.8 1000 311.27 59.27 Y315L2-10 75  
78.4 8000 186.44 323.12 Y4006-6 *355 19.6 2000 300.03 118.54 Y355L1-10 132  
L84 730 9.8 1000 198.85 37.61 Y280M-8 45 29.4 3000 291.08 177.8 Y4504-10 *200  
19.6 2000 192.3 75.22 Y315L1-8 90 39.2 4000 283.25 237.07 Y4507-10 *280  
29.4 3000 187.08 112.82 Y355M2-8 132 49 5000 276.08 296.34 Y4508-10 *315  
39.2 4000 182.53 150.43 Y355M4-8 160 58.8 6000 265.87 355.61 Y5005-10 *400  
49 5000 178.37 188.04 Y355L4-8 200 68.6 7000 259.08 414.88 Y5006-10 *450  
58.8 6000 172.44 225.65 Y4007-8 *250 78.4 8000 252.51 474.15 Y5007-10 *500  
68.6 7000 168.52 263.25 Y4008-8 *280 730 9.8 1000 398.52 74.6 Y315L1-8 90  
78.4 8000 164.72 300.86 Y4506-8 *315 19.6 2000 387.3 149.19 Y355M4-8 160  
980 9.8 1000 272.16 50.49 Y315S-6 75 29.4 3000 378.39 223.78 Y4007-8 *250  
19.6 2000 265.62 100.97 Y315L1-6 110 39.2 4000 370.61 298.38 Y4506-8 *315  
29.4 3000 260.43 151.46 Y355M2-6 185 49 5000 363.52 372.98 Y4508-8 *400  
39.2 4000 255.91 201.95 Y355L1-6 220 58.8 6000 353.44 447.58 Y5005-8 *500  
49 5000 251.79 252.43 Y4004-6 *280 68.6 7000 246.8 522.17 Y5007-8 *560  
58.8 6000 245.96 302.92 Y4005-6 *315 78.4 8000 340.39 596.77 Y5008-8 *630  
68.6 7000 242.12 353.41 Y4007-6 *400 L102 490 9.8 1000 351.1 66.8 Y355M4-12 90  
78.4 8000 238.43 403.9 Y4505-6 *450 19.6 2000 338.6 133.6 Y4507-12 *200  
L93 580 9.8 1000 260.11 49.84 Y315M-10 55 29.4 3000 328.7 200.4 Y4508-12 *220  
19.6 2000 249.95 99.68 Y355M2-10 110 39.2 4000 320 267.1 Y5007-12 *315  
29.4 3000 241.84 149.52 Y4504-10 *200 49 5000 312 333.9 Y5009-12 *400  
39.2 4000 234.75 199.36 Y4505-10 *220 58.8 6000 300.7 400.7 Y50010-12 *450  
49 5000 228.24 249.2 Y4507-10 *280 68.6 7000 293.1 467.5 Y5601-12 *500  
58.8 6000 218.96 299.03 Y4509-10 *355 78.4 8000 285.8 534.3 Y5602-12 *560  
68.6 7000 212.78 348.87 Y5005-10 *400 980 9.8 1000 421 79.1 Y355M1-10 90  
78.4 8000 206.77 398.71 Y5006-10 *450 19.6 2000 408.5 158.1 Y4504-10 *200  
730 9.8 1000 333.48 62.73 Y315M-8 75 29.4 3000 398.6 237.2 Y4506-10 *250  
19.6 2000 323.33 125.46 Y355M4-8 160 39.2 4000 389.9 316.2 Y4509-10 *355  
29.4 3000 315.27 188.19 Y4006-8 *220 49 5000 382 395.3 Y5006-10 *450  
39.2 4000 308.23 250.91 Y4008-8 *280 58.8 6000 370.8 474.3 Y5007-10 *500  
49 5000 301.8 313.64 Y4507-8 *355 68.6 7000 363.3 553.4 Y5008-10 *630  
58.8 6000 292.66 376.37 Y4508-8 *400 78.4 8000 356.2 632.4 Y5601-10 *710  
68.6 7000 286.62 439.1 Y4509-8 *450 L103
(a)
490 9.8 1000 441.1 83.1 Y355M4-12 90  
78.4 8000 280.79 501.83 Y4507-8 *560 19.6 2000 427.3 166.2 Y4507-12 *200  
L94 580 9.8 1000 294.22 56.13 Y315L2-10 75 29.4 3000 416.3 249.3 Y5006-12 *280  
19.6 2000 283.34 112.25 Y355L1-10 132 39.2 4000 406.8 332.4 Y5008-12 *355  
川鼓L系列罗茨风机性能参数表  
风机
型号
转速

r/min
升压 进口流量
Qs
m3/min
轴功率
Ne
KW
配套电机 风机
型号
转速

r/min
升压 进口流量
Qs
m3/min
轴功率
Ne
KW
配套电机  
Kpa mmH2O 型号 功率(KW) Kpa mmH2O 型号 功率(KW)  
L103
(a)
490 49 5000 398.1 415.6 Y50010-12 *450 L105
(a)
490 68.6 7000 511.4 763.6 Y6302-12 *800  
58.8 6000 385.6 498.7 Y5602-12 *560 78.4 8000 502.4 872.7 Y6304-12 *1000  
68.6 7000 377.4 581.8 Y5603-12 *630 580 9.8 1000 698.2 129.1 Y355L1-10 160  
