当前位:川鼓公司 > 风机系列 > 高速风机系列 > 高速风机系列
高速风机
更新时间2017-07-30   浏览次数: 【字体:

BI系列单级高速离心鼓风机
详细信息:
流量:40~400m3/min
进口压力:98~402kPa
出口压力:165~495kPa
配套电机功率:132~630kW    

     该系列风机为单级单吸入悬臂支撑结构,习惯上写成B,广泛用于污水处理厂,石油化工厂,特别是用于石油冶炼厂的气体增压和硫磺制酸等化工厂,亦可用于输送其它无腐蚀性气体。
 
单级悬臂B系列(高速)鼓风机产品目录
型       号                    介质
 
温度
流量
m3/min
进口压力
kPa
出口压力
kPa
转速
r/min
配套电机
功率kW
B40-4/3.1 空气 135 40 304 392 14380 220
B45-4.284/3.264 空气 160 45 320 420 14833 132
B60-3.87/2.65 空气 180 60 259 379 11920 350
B70-5.3/4.3 空气 210 70 421 520 12072 200
B70-4.898/3.623 空气 208 70 360 480 10825 250
B70-0.389/0.288 空气 200 70 288 389 12014 280
B75-5.59/3.56 空气 205 75 350 450 12014 355
B75-4.895/3.977 空气 215 75 402.97 495.986 12394 315
B80-4.2/3.2 空气 215 80 320 430 13148 315
B90-4.7/3.6 空气 125 90 353 460 12071 355
B90-4.5/3.5 空气 105 90 350 450 12014 355
B90-4.996/3.977 空气 225 90 398 489 12394 355
B100-4.487/3.467 空气 200 100 340 439 12014 315
B120-4.385/3.365 空气 150 120 330 430 8361 400
B123-3.6/2.8 空气 200 123 280 360 12211 280
B125-3.65/3.05 空气 210 125 299 357 9040 220
B125-4.5/4.3 空气 200 125 402 441 7279 290
B125-1.7 空气 25 125 98 166.6 14684 185
B135-3.57/2.55 空气 180 135 250 350 13469 355
B135-4.894/3.977 空气 180 135 390 480 10843 400
B140-5.1/4.08 空气 207 140 350 450 10807 560
B145-4.18/3.263 空气 200 145 320 410 10843 400
B145-4.589/3.569 空气 180 145 361.63 464.98 10032 400
B150-4.28/3.667 空气 191 150 359 419 9361 315
B160-4.435/3.895 空气 180 160 382 435 6293 290
B160-4.498/2.999 空气 180 160 294 441 11196 630
B160-4.181/3.161 空气 180 160 320.19 423.64 10552 315
B165-4.63/3.67 空气 175 165 371.86 475.214 10807 315
B170-4.5/3.5 空气 180 170 343 446 6297 280
B180-5.0/4.08 空气 180 180 400 500 9750 560
B230-4.0/3.0 空气 190 230 294 392 10844 630
B235-0.38/0.288 空气 170 235 288 389 10184 630
B310-4.095/3.045 空气 220 310 430 570 10184 1000
B400-1.7 空气 32 400 98 165 10086 560

上一篇:没有了    下一篇:没有了